Grössen- und Kapazitätstabelle
Rückenstärke | Blattkapazität |
1.5mm | 1 bis 15 |
3mm | 16 bis 30 |
6mm | 31 bis 60 |
9mm | 61 bis 90 |
12mm | 91 bis 120 |
15mm | 121 bis 150 |
18mm | 151 bis 180 |
21mm | 181 bis 210 |
24mm | 211 bis 240 |
27mm | 241 bis 270 |
30mm | 271 bis 300 |
36mm | 301 bis 360 |
42mm | 361 bis 420 |
48mm | 421 bis 480 |
54mm | 481 bis 540 |
Hinweis 1: Die Blattkapazität kann je nach Papierstärke variieren.